Additional information
| Rohstoff | SOMATROPIN – 191 AA |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Ja, kann zu erheblicher Wassereinlagerung führen |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Sicht |
| Auch bekannt als | Menschliches Wachstumshormon, HGH |
| Blutdruck | Kann bei manchen Personen den Blutdruck erhöhen |
| Handelsname | Genotropin, Humatrope, Norditropin und andere |
| Lagerbedingungen | Im Kühlschrank bei 2-8 °C lagern, nicht einfrieren, vor Licht schützen |
| Chemischer Name | Somatropin |
| Formel | C990H1529N263O299S7 |
| Stoffklasse | Proteinhormon, Peptidhormon |
| Hauptaktion | Stimuliert Wachstum, Zellreproduktion und Zellregeneration beim Menschen |
| Halbwertszeit | Ungefähr 3,8 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 0,1–0,3 mg/kg/Woche, aufgeteilt auf tägliche Injektionen |
| Dosierung (Sport) | 1-3 IE pro Tag zur Leistungssteigerung |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse und Kraft, verbesserte Gewebereparatur, verbesserter Stoffwechsel |
| Nebenwirkungen | Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen, Nervenschmerzen, Schwellungen durch Flüssigkeit im Körpergewebe (Ödeme), erhöhter Cholesterinspiegel, Glukoseintoleranz, erhöhtes Risiko für Diabetes und Krebs |
| Einsatz im Sport | Wird hauptsächlich wegen seiner anabolen Eigenschaften zur Steigerung der Muskelmasse und Leistung verwendet |
| Hersteller | GrowthBio |
| Verpackung | 10 Fläschchen x 23 IE |
Kigtropin 100 IE Wachstumshormon
Humatrope 72iu Wachstumshormon
Thaiger Pharma Geriostim 120iu Gh
Cinnatropin 30 IE (10 mg) menschliches Wachstumshormon
Thaiger Pharma Geriostim 90 IE Gh Pen 

Reviews
There are no reviews yet.