Additional information
| Wirkstoff | Oxandolon | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal | 
| Lebertoxizität | Mäßig, insbesondere bei höheren Dosen oder längerer Anwendung | 
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil | 
| Auch bekannt als | Var, Oxandrin | 
| Blutdruck | Kann den Blutdruck erhöhen | 
| Handelsname | Anavar | 
| Konzentration | 10 mg/Tablette | 
| Lagerbedingungen | Trocken und dunkel lagern (T° | 
| Chemischer Name | Oxandrolon | 
| Formel | C19H30O3 | 
| Stoffklasse | Anaboles androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Simuliert Muskelwachstum und erhöht die Muskelmasse | 
| Halbwertszeit | 9 bis 12 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 2,5 bis 20 mg pro Tag, typischerweise über 2 bis 4 Wochen verabreicht, mit einem möglichen Wiederholungszyklus nach einer kurzen Pause | 
| Dosierung (Sport) | 20 bis 100 mg pro Tag, üblicherweise in Zyklen von 6 bis 8 Wochen verwendet | 
| Auswirkungen | Erhöht die Muskelkraft, erhöht die Muskelmasse, verbessert die Muskeldefinition und fördert den Fettabbau | 
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Haarausfall, Akne, Bluthochdruck, Veränderungen des Cholesterinspiegels, Veränderungen der Libido, mögliche Unterdrückung der Testosteronproduktion | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zur Leistungssteigerung verwendet, insbesondere im Bodybuilding und Kraftsport | 
| Hersteller | Spectrum Pharma | 
| Verpackung | 100 Tabletten | 
 Balkan Pharma Anapolon 50 mg 60 Tabletten
							Balkan Pharma Anapolon 50 mg 60 Tabletten						 Avory Pharma Winstrol 10mg 100 Kapseln
							Avory Pharma Winstrol 10mg 100 Kapseln						

 
			 
			 
			 
			
Reviews
There are no reviews yet.