Additional information
| Rohstoff | 100 mg Test P, 100 mg Tren A, 100 mg Mast P |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Hoch |
| Lebertoxizität | Niedrig bis mittel, abhängig von den Verbindungen und der Dosierung |
| Labortest | Sicht |
| Auch bekannt als | Steroid-Mix, Multi-Ester-Testosteron, Multi-Steroid-Mischung |
| Blutdruck | Kann erhöhen |
| Handelsname | Abhängig vom Hersteller (z. B. Sustanon, Deca-Durabolin, wenn separat verkauft) |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern |
| Chemischer Name | Verschiedene (umfasst üblicherweise Testosteronpropionat, Testosteronphenylpropionat, Nandrolondecanoat usw.) |
| Formel | Verschiedene, abhängig von den enthaltenen Steroiden |
| Stoffklasse | Anabol-androgene Steroide |
| Hauptaktion | Steigern Sie die Proteinsynthese und das Muskelwachstum |
| Halbwertszeit | Variiert (Testosteronpropionat: 4,5 Tage, Testosteronphenylpropionat: 4,5 Tage, Nandrolondecanoat: 6 Tage) |
| Dosierung (medizinisch) | Wird normalerweise nicht für medizinische Zwecke verwendet |
| Dosierung (Sport) | 250-1000 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Regeneration |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Leberschäden, Herz-Kreislauf-Probleme, hormonelle Ungleichgewichte |
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um die körperliche Leistungsfähigkeit und das Muskelwachstum zu steigern |
| Hersteller | UNIQUE PHARMA |
| Verpackung | 10 ml Fläschchen (300 mg/ml) |
Avory Pharma Trenbolon-Depot 200 mg 10 ml
Alpha Pharma Rexogin 50 mg 10 Ampere 

Reviews
There are no reviews yet.